Действующий список членов РСА

Страховые компании, входящие в Российский Союз Автостраховщиков, выполняют ряд функций, среди которых осуществление обязательного страхования. Это первое объединение на рынке в данной области, получившее законное подкрепление статуса. Ассоциация была создана в 2002 году 8 августа; в создании участвовали 48 организаций, чья сфера деятельности была связана с автострахованием.
Основной предмет деятельности РСА
Основное назначение данного объединения - осуществлять взаимодействие между разными страховыми компаниями, защищать интересы тех, которые вошли в состав. Действует РСА на всей территории Российской Федерации. Продающие ОСАГО организации обязательно должны быть членами РСА; данное правило регламентировано законом.
Ключевые направления деятельности РСА
Важной задачей является контроль работы страховщиков: работники ассоциации следят за соблюдением СК существующих норм и правил. Права организаций, получивших членство, защищают в судах, органах власти, деятельность которой связана с ОСАГО. Они проводят консультации и для граждан, предоставляя нужные данные о нормах и принципах обязательного автострахования, объясняя его предназначение, преимущества, необходимость. Обратиться можно в случае ДТП с вопросами за ответами по законодательству; контактные данные можно найти на официальном сайте.
Ассоциация создает и ведет разные базы данных, в которых содержатся сведения о страхователях и застрахованных автомобилях.
РСА противостоит различным нарушениям закона в области автострахования, помогает в борьбе с мошенниками и аферистами. Работает суд при РСА по законодательству об ОСАГО.
Члены РСА
Периодически изменяется количество членов Российского Союза Автостраховщиков; перечень страховых компаний, входящих в состав организации, изменяется постоянно. Условия получения членства изменяются в зависимости от того, какую роль организация желает выполнять.
№ п/п | Краткое наименование | Номер Лиц. Минфина | Дата Лиц. Минфина | Номер Свид-ва РСА | Дата Свид-ва РСА |
1 | ООО "Абсолют Страхование" | ОС № 2496-03 | 19.июл.17 | 214 | 15.мар.16 |
2 | ООО "СФ "Адонис" | ОС № 0585-03 | 24.дек.18 | 215 | 16.сен.13 |
3 | АО "АльфаСтрахование" | ОС № 2239-03 | 13.ноя.17 | 11 | 14.окт.02 |
4 | АО СК "Армеец" | ОС № 1858-03 | 06.ноя.15 | 67 | 19.мар.03 |
5 | ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ" | ОС № 2243-03 | 18.июл.18 | 49 | 14.окт.02 |
6 | АО "СК "Астро-Волга" | ОС № 2619-03 | 22.янв.18 | 125 | 22.окт.15 |
7 | АО СК "БАСК" | ОС № 0518-03 | 25.сен.18 | 20 | 14.окт.02 |
8 | АО "Боровицкое страховое общество" | ОС № 3064-03 | 30.окт.15 | 151 | 25.июн.15 |
9 | ООО СО "ВЕРНА" | ОС № 3245-03 | 23.мар.16 | 223 | 24.апр.16 |
10 | САО "ВСК" | С № 0621 77 | 20.июн.06 | 5 | 14.окт.02 |
11 | АО "СК ГАЙДЕ" | ОС № 0630-03 | 04.фев.16 | 105 | 28.янв.15 |
12 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | ОС № 0397-03 | 16.сен.15 | 216 | 19.дек.12 |
13 | ООО СО "Геополис" | ОС № 2397-03 | 18.окт.17 | 196 | 24.июл.06 |
14 | АО СК "Двадцать первый век" | ОС № 2027-03 | 19.мар.15 | 185 | 03.мар.05 |
15 | ООО РСО "ЕВРОИНС" | ОС № 3954-03 | 07.июл.15 | 211 | 17.фев.10 |
16 | ООО "Зетта Страхование" | ОС № 1083-03 | 24.июн.15 | 107 | 02.фев.15 |
17 | СПАО "Ингосстрах" | С № 0928 77 | 26.дек.05 | 1 | 14.мар.16 |
18 | Либерти Страхование (АО) | ОС № 1675-03 | 03.июн.16 | 117 | 21.мар.13 |
19 | АО "МАКС" | ОС № 1427-03 | 18.июн.18 | 12 | 25.май.18 |
20 | ООО "СК "Мегарусс-Д" | С № 2877 77 | 13.дек.06 | 55 | 12.дек.14 |
21 | САО "Медэкспресс" | ОС № 0141-03 | 21.сен.15 | 29 | 14.окт.02 |
22 | САО "Надежда" | ОС № 2182-03 | 02.июл.15 | 69 | 19.мар.03 |
23 | ООО "НСГ-"РОСЭНЕРГО" | ОС № 3295 - 03 | 23.окт.15 | 60 | 11.фев.03 |
24 | АО "ОСК" | ОС № 2346-03 | 24.апр.15 | 84 | 08.июн.15 |
25 | АО "СК "ПАРИ" | С № 0915 77 | 27.июл.07 | 31 | 14.окт.02 |
26 | ООО СК "Паритет-СК" | ОС № 3268-03 | 07.май.15 | 208 | 01.ноя.07 |
27 | ООО "ПСА" | ОС № 3568-03 | 28.янв.15 | 178 | 26.июл.04 |
28 | АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | ОС № 3390-03 | 24.июл.15 | 156 | 03.ноя.04 |
29 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | ОС №3438-03 | 25.окт.18 | 207 | 26.дек.07 |
30 | АО "Группа Ренессанс Страхование" | ОС № 1284-03 | 25.янв.19 | 72 | 13.сен.18 |
31 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | ОС № 1209-03 | 20.авг.15 | 6 | 12.июл.04 |
32 | ООО СК "РЕСО-Шанс" | ОС № 0013-03 | 24.мар.17 | 113 | 19.авг.03 |
33 | ПАО СК "Росгосстрах" | ОС № 0001-03 | 06.июн.18 | 3 | 12.май.16 |
34 | ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | ОС № 0632-03 | 15.май.15 | 86 | 19.мар.03 |
35 | ООО "Страховая компания "СДС" | ОС № 2353-03 | 11.фев.15 | 131 | 14.июл.10 |
36 | АО "СОГАЗ" | С № 1208 77 | 25.июл.06 | 110 | 03.дек.15 |
37 | ООО "СК "Согласие" | ОС №1307-03 | 25.май.15 | 2 | 14.окт.02 |
38 | АО СГ "Спасские ворота" | ОС № 3300-03 | 05.дек.16 | 56 | 14.ноя.16 |
39 | АО СК "Стерх" | ОС № 3983-03 | 22.сен.15 | 213 | 09.авг.12 |
40 | АО "Страховая бизнес группа" | С № 3229 36 | 14.мар.07 | 172 | 24.авг.05 |
41 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | ОС № 3127-03 | 27.июл.15 | 41 | 14.окт.02 |
42 | АО "СО "Талисман" | ОС № 1587-03 | 22.сен.15 | 177 | 21.окт.04 |
43 | АО "Тинькофф Страхование" | ОС № 0191-03 | 19.май.15 | 210 | 30.янв.15 |
44 | АО СК "Чулпан" | ОС № 1216-03 | 07.май.15 | 144 | 09.сен.03 |
45 | ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" | С № 1834 77 | 16.фев.06 | 46 | 14.окт.02 |
46 | САО ЭРГО | С № 0177 78 | 18.окт.17 | 83 | 23.июл.15 |
47 | АО "ГСК "Югория" | С № 3211 86 | 28.фев.06 | 48 | 06.апр.05 |
С 1 января 2017 года в список имеющих членство входят общества с ограниченной ответственностью: «ПРОМИНСТРАХ», «Евроинс», «Верна», «Геополис», «СК «Мегарусс-Д», «Абсолют Страхование», «Группа Ренессанс Страхование», «Зетта Страхование», «НСГ - «РОСЭНЕРГО», «ПСА», СК «Паритет-СК», СК «РЕСО-Шанс», СК «Сервисрезерв», СК «Согласие», страховые компании «Ангара», «СДС» и «Гелиос», страховое общество «Сургутнефтьгаз», СФ «Адонис».
Члены РСА - общества с абсолютной ответственностью: «Капитал Страхование», «Медэкспресс», СК «БАСК». Из акционерных обществ в составе РСА в перечень входят «АльфаСтрахование», «Боровицкое Страховое Общество», «ГСК «Югория», «ГУТА-Страхование», «Либерти Страхование», «МАКС», «НАСКО», «ОСК», СГ «Спасские Ворота», «Страховая Бизнес Группа», СК «Армеец», «Астро-Волга», «Гайде», «Двадцать первый век», «ПАРИ», «Сибирский Спас», «Стерх», «Чулпан», «СОГАЗ», СО «Талисман», СК «ПОЛИС-ГАРАНТ», СО «Якорь», «Тинькофф-Страхование».
Кроме того, членство получили САО «ВСК», СПАО «Ингосстрах», САО «Медэкспресс», САО «Надежда», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО «САК «Энергогарант», ПАО «СК «Росгосстрах», ПАО «ЮЖУРАЛ-АСКО», ЭРГО САО.
